Kennzahlen
Wir stellen Ihnen hier wesentliche Kennzahlen der TIWAG in kompakter Form vor:
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (Mio. EUR) |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | ||||||||
| Umsatzerlöse | 860,2 | 917,3 | 1.093,9 | 1.157,9 | 1.121,5 | 1.140,8 | 1.127,6 | |
| EGT | 71,3 | 86,6 | 142,8 | 88,4 | 93,6 | 103,0 | 109,6 | |
| Konzern | ||||||||
| Umsatzerlöse | 1.042,2 | 1.227,3 | 1.318,5 | 1.419,8 | 1.348,3 | 1.369,0 | 1.372,6 | |
| EGT | 66,9 | 81,2 | 127,1 | 79,1 | 80,4 | 95,6 | 111,6 | |
Energiewirtschaftliche Kennzahlen 2011:
- Stromabgabe an Tiroler Kunden: 4.724 GWh
- Eigenerzeugung: 2.967 GWh
- Stromabsatz: 17.292 GWh
Personal 2011:
- 1.251 Angestellte und ArbeiterInnen
- 49 Lehrlinge
- über 130 FerialpraktikantInnen und FerialarbeiterInnen
