Kennzahlen
Wir stellen Ihnen hier wesentliche Kennzahlen der TIWAG in kompakter Form vor:
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (Mio. EUR) |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | |||||||
| Umsatzerlöse | 765,7 | 805,8 | 860,2 | 917,3 | 1.093,9 | 1.157,9 | |
| EGT | 54,9 | 67,5 | 71,3 | 86,6 | 142,8 | 88,4 | |
| Konzern | |||||||
| Umsatzerlöse | 881,1 | 939,3 | 1.042,2 | 1.227,3 | 1.318,5 | 1.419,8 | |
| EGT | 52,7 | 61,5 | 66,9 | 81,2 | 127,1 | 79,1 | |
Energiewirtschaftliche Kennzahlen 2008:
- Stromabgabe an Tiroler Kunden: 4.827 GWh
- Eigenerzeugung: 3.353 GWh
- Absatzvolumen inkl. Handel: 18.102 GWh
Personal 2008:
- 1.264 Angestellte und ArbeiterInnen
- 50Lehrlinge
- 132 FerialpraktikantInnen und FerialarbeiterInnen
