Kennzahlen
Wir stellen Ihnen hier wesentliche Kennzahlen der TIWAG in kompakter Form vor:
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (Mio. EUR) |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | ||||||||
| Umsatzerlöse | 805,8 | 860,2 | 917,3 | 1.093,9 | 1.157,9 | 1.121,5 | 1.140,8 | |
| EGT | 67,5 | 71,3 | 86,6 | 142,8 | 88,4 | 93,6 | 103,0 | |
| Konzern | ||||||||
| Umsatzerlöse | 939,3 | 1.042,2 | 1.227,3 | 1.318,5 | 1.419,8 | 1.348,3 | 1.369,0 | |
| EGT | 61,5 | 66,9 | 81,2 | 127,1 | 79,1 | 80,4 | 95,6 | |
Energiewirtschaftliche Kennzahlen 2010:
- Stromabgabe an Tiroler Kunden: 4.794 GWh
- Eigenerzeugung: 3.188 GWh
- Stromabsatz: 17.477 GWh
Personal 2010:
- 1.237 Angestellte und ArbeiterInnen
- 50 Lehrlinge
- über 150 FerialpraktikantInnen und FerialarbeiterInnen
